Slides est l'outil de présentations collaboratives (type Google Slides) : arborescence de présentations, éditeur canvas libre, thèmes, mode présentateur, collaboration temps réel.
- Base URL — prod :
https://slides.api.puwapi.com· dev :http://localhost:6200 - Auth : JWT + gating
slides(Business+). Partage par lien = anonyme.
Arborescence (nodes)¶
Base : /api/slides/nodes — mêmes conventions que Docs.
| Méthode | Route | Rôle |
|---|---|---|
| GET | /api/slides/nodes | Lister l'arbre |
| GET | /api/slides/nodes/trash, /recent | Corbeille / récents |
| GET | /api/slides/nodes/{id}/breadcrumb | Fil d'Ariane |
| POST | /api/slides/nodes | Créer |
| PATCH | /api/slides/nodes/{id} | Renommer / déplacer |
| DELETE | /api/slides/nodes/{id} | Corbeille |
| POST | /api/slides/nodes/{id}/restore | Restaurer |
Présentation (deck & pages)¶
Base : /api/slides/presentations
| Méthode | Route | Rôle |
|---|---|---|
| GET | /api/slides/presentations/{id}/session | Session d'édition collaborative |
| PATCH | /api/slides/presentations/{id}/deck | Métadonnées du deck (thème…) |
| POST | /api/slides/presentations/{id}/pages | Ajouter une diapo |
| DELETE | /api/slides/presentations/{id}/pages/{pageId} | Supprimer une diapo |
| PATCH | /api/slides/presentations/{id}/pages/reorder | Réordonner |
| PUT | /api/slides/presentations/{id}/pages/{pageId}/snapshot | Instantané d'une diapo |
Le modèle est deck + pages ; l'éditeur est un canvas libre (objets positionnés, drag/resize/rotation, thèmes). Collaboration via Yjs/Convex.
Partage¶
Base : /api/slides
| Méthode | Route |
|---|---|
| GET/POST | /api/slides/nodes/{id}/permissions |
| DELETE | /api/slides/nodes/{id}/permissions/{permId} |
| POST | /api/slides/nodes/{id}/share-links |
| DELETE | /api/slides/share-links/{linkId} |
| GET | /api/slides/{token} (accès par lien) |
IA & route interne¶
- Le bouton « Plan IA » du Hub passe par la feature
slides_outlinedu module IA. /api/slides/internal/{provision,rename,delete}(M2M,X-Internal-Secret).